KARTING PROVINCIAL 3 FECHA - TUNUYAN en: TUNUYAN CALLE ARGENTINA
Tiempos de vueltas de CADENEROS JUNIORS - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
30 - RENZO SABATINI - CADENEROS JUNIORS
16:05:29.280 2 2 28.170 109,521
16:05:57.456 3 3 28.176 109,497
16:06:26.668 4 4 29.212 105,614
16:06:54.825 5 5 28.157 109,571
16:07:22.600 6 6 27.775 111,078
16:07:51.395 7 7 28.795 107,144
16:08:20.018 8 8 28.623 107,787
16:08:47.658 9 9 27.640 111,621
16:09:15.059 10 10 27.401 112,594
16:09:43.224 11 11 28.165 109,540
16:10:12.586 12 12 29.362 105,075
16:10:39.897 13 13 27.311 112,965
16:11:08.167 14 14 28.270 109,133
16:11:36.579 15 15 28.412 108,588
32 - FRANSCISCO GOMEZ - CADENEROS JUNIORS
16:05:30.539 2 2 28.439 108,485
16:05:59.823 3 3 29.284 105,354
16:06:28.652 4 4 28.829 107,017
16:06:56.444 5 5 27.792 111,010
16:07:24.444 6 6 28.000 110,186
16:07:53.240 7 7 28.796 107,140
16:08:21.712 8 8 28.472 108,359
16:08:51.257 9 9 29.545 104,424
16:09:19.226 10 10 27.969 110,308
16:09:47.984 11 11 28.758 107,281
16:10:16.047 12 12 28.063 109,938
16:10:44.880 13 13 28.833 107,002
16:11:13.649 14 14 28.769 107,240
16:11:41.890 15 15 28.241 109,245
23 - AGUSTIN URZUA - CADENEROS JUNIORS
16:05:31.334 2 2 28.929 106,647
16:06:00.137 3 3 28.803 107,114
16:06:29.237 4 4 29.100 106,021
16:06:57.568 5 5 28.331 108,898
16:07:25.985 6 6 28.417 108,569
16:07:54.938 7 7 28.953 106,559
16:08:25.694 8 8 30.756 100,312
16:08:54.953 9 9 29.259 105,444
16:09:23.873 10 10 28.920 106,680
16:09:54.171 11 11 30.298 101,829
16:10:23.929 12 12 29.758 103,676
16:10:52.350 13 13 28.421 108,554
16:11:21.033 14 14 28.683 107,562
16:11:49.340 15 15 28.307 108,991
24 - AGUSTIN OLIVENCIA - CADENEROS JUNIORS
16:05:34.110 2 2 29.803 103,520
16:06:07.345 3 3 33.235 92,830
16:06:37.155 4 4 29.810 103,495
16:07:07.757 5 5 30.602 100,817
16:07:36.663 6 6 28.906 106,732
16:08:05.938 7 7 29.275 105,387
16:08:35.374 8 8 29.436 104,810
16:09:04.565 9 9 29.191 105,690
16:09:33.840 10 10 29.275 105,387
16:10:03.526 11 11 29.686 103,928
16:10:32.602 12 12 29.076 106,108
16:11:01.355 13 13 28.753 107,300
16:11:30.376 14 14 29.021 106,309
16:12:00.148 15 15 29.772 103,628
946 - LUCIANO AURIEME - CADENEROS JUNIORS
16:05:37.112 2 2 34.585 89,206
16:06:10.605 3 3 33.493 92,115
16:06:40.366 4 4 29.761 103,666
16:07:09.075 5 5 28.709 107,465
16:07:37.427 6 6 28.352 108,818
16:08:06.502 7 7 29.075 106,112
16:08:35.633 8 8 29.131 105,908
16:09:05.112 9 9 29.479 104,658
16:09:33.964 10 10 28.852 106,932
16:10:04.405 11 11 30.441 101,350
16:10:33.109 12 12 28.704 107,483
16:11:02.245 13 13 29.136 105,890
16:11:32.467 14 14 30.222 102,085
74 - LUCAS FRIAS - CADENEROS JUNIORS
16:05:37.782 2 2 31.507 97,921
16:06:09.016 3 3 31.234 98,777
16:06:40.560 4 4 31.544 97,806
16:07:10.842 5 5 30.282 101,882
16:07:40.615 6 6 29.773 103,624
16:08:11.936 7 7 31.321 98,503
16:08:41.532 8 8 29.596 104,244
16:09:12.939 9 9 31.407 98,233
16:09:43.365 10 11 30.426 101,400
16:10:14.100 11 12 30.735 100,381
16:10:43.699 12 13 29.599 104,233
16:11:14.087 13 14 30.388 101,527
16:11:43.939 14 15 29.852 103,350
777 - IVAN ROMAN - CADENEROS JUNIORS
16:05:43.654 2 2 32.300 95,517
16:06:15.798 3 3 32.144 95,981
16:06:47.718 4 4 31.920 96,654
16:07:18.526 5 5 30.808 100,143
16:07:49.955 6 6 31.429 98,164
16:08:21.827 7 8 31.872 96,800
16:08:53.066 8 9 31.239 98,761
16:09:23.789 9 10 30.723 100,420
16:09:53.878 10 11 30.089 102,536
16:10:25.311 11 12 31.433 98,152
16:10:54.906 12 13 29.595 104,247
16:11:25.265 13 14 30.359 101,624
16:11:56.008 14 15 30.743 100,355
17 - ALBERTO SORBI - CADENEROS JUNIORS
16:05:41.511 2 2 33.603 91,813
16:06:15.059 3 3 33.548 91,964
16:06:47.679 4 4 32.620 94,580
16:07:20.973 5 5 33.294 92,665
16:07:54.241 6 7 33.268 92,738
16:08:27.572 7 8 33.331 92,562
16:09:00.583 8 9 33.011 93,460
16:09:33.275 9 10 32.692 94,372
16:10:05.626 10 11 32.351 95,366
16:10:37.990 11 12 32.364 95,328
16:11:11.319 12 14 33.329 92,568
16:11:44.525 13 15 33.206 92,911
108 - MATIAS SILVA - CADENEROS JUNIORS
16:05:47.478 2 2 36.209 85,205
16:07:14.125 3 5 1:26.647 35,607
16:08:24.664 4 8 1:10.539 43,738
16:09:00.438 5 9 35.774 86,241
16:09:38.187 6 10 37.749 81,729
16:10:17.566 7 12 39.379 78,346
16:10:54.218 8 13 36.652 84,175
16:11:33.070 9 14 38.852 79,409
16:12:13.641 10 15 40.571 76,044
6 - GERMAN BALLIRO - CADENEROS JUNIORS
16:05:34.942 2 2 31.344 98,430
16:06:04.439 3 3 29.497 104,594
16:06:33.475 4 4 29.036 106,254
16:07:02.134 5 5 28.659 107,652
16:07:31.148 6 6 29.014 106,335
16:08:01.132 7 7 29.984 102,895
16:08:44.507 8 8 43.375 71,129
16:11:54.169 9 15 3:09.662 16,267
11 - FEDERICO BARISON - CADENEROS JUNIORS
16:06:38.073 2 4 1:33.300 33,068
16:07:14.592 3 5 36.519 84,482
16:07:43.918 4 6 29.326 105,204
310 - BENJAM¡N GOMEZ - CADENEROS JUNIORS
16:05:36.794 2 2 30.941 99,712
Generado el 18/06/2023 23:01